SERVIDOR
| Nome: | EMANUELA MARTINS LIMA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.194.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 11/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 2.053,33 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.89 | 0,00 | 162,02 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.026,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.053,33 | |||
| Total de Descontos: | 1.188,69 | |||
| Total Liquido: | 864,64 | |||



Aguarde...